← Все каналы · Билеты · Все подборки
Подборка · дешёвые билеты
Перелёты, где выходит семь и больше ночей: отпуск, а не выходные.
6 направлений · от 10 254 ₽ · обновлено 12 ноября 2026, 15:04 UTC · цены в ₽ за перелёт туда-обратно
| Направление | Даты | Авиакомпания | Цена | |
|---|---|---|---|---|
Ташкент из Алматы · Узбекистан | 11–19 февраля 8 ноч. | HH | 10 254 ₽ | Смотреть → |
Актау из Алматы · Казахстан | 20–27 января 7 ноч. | DV | 12 093 ₽ | Смотреть → |
Атырау из Алматы · Казахстан | 30 ноября – 7 декабря 7 ноч. | FS | 13 717 ₽ | Смотреть → |
Стамбул из Алматы · Турция | 8–16 февраля 8 ноч. | VF | 15 821 ₽ | Смотреть → |
Душанбе из Алматы · Таджикистан | 30 декабря – 19 января 20 ноч. | SZ | 18 220 ₽ | Смотреть → |
Дубай из Минска · ОАЭ | 19 января – 2 марта 42 ноч. | DP | 20 584 ₽ | Смотреть → |
Реклама · партнёрские ссылки. Цены меняются быстро; финальная цена — на странице бронирования.
Свежие цены по городам: из Алматы · из Минска · пакетные туры