← All channels · Travel guides · Flights from Almaty & Minsk · Almaty · Minsk · Collections
Flight deals
Updated 12 Nov 2026, 15:04 UTC · prices in RUB · round-trip unless noted · via Aviasales
| Destination | Dates | Airline | Price | |
|---|---|---|---|---|
| CIT (CIT) | 2026-11-27 → 2026-11-27 | DV | 6 170 ₽ ≈ 33 109 ₸ | Book → |
| NQZ (NQZ) | 2027-01-26 → 2027-01-27 | FS | 7 612 ₽ ≈ 40 847 ₸ | Book → |
| Tashkent (TAS) | 2027-02-11 → 2027-02-19 | HH | 10 254 ₽ ≈ 55 024 ₸ | Book → |
| SCO (SCO) | 2027-01-20 → 2027-01-27 | DV | 12 093 ₽ ≈ 64 893 ₸ | Book → |
| AKX (AKX) | 2027-02-02 → 2027-02-07 | FS | 13 469 ₽ ≈ 72 276 ₸ | Book → |
| GUW (GUW) | 2026-11-30 → 2026-12-07 | FS | 13 717 ₽ ≈ 73 607 ₸ | Book → |
| IZM (IZM) | 2027-01-27 → 2027-02-02 | XQ | 14 315 ₽ ≈ 76 816 ₸ | Book → |
| Istanbul (IST) | 2027-02-08 → 2027-02-16 | VF | 15 821 ₽ ≈ 84 897 ₸ | Book → |
| NCU (NCU) | 2027-01-16 → 2027-01-20 | HY | 16 976 ₽ ≈ 91 095 ₸ | Book → |
| BAK (BAK) | 2026-11-14 → 2026-11-18 | FS | 17 260 ₽ ≈ 92 619 ₸ | Book → |
| Dushanbe (DYU) | 2026-12-30 → 2027-01-19 | SZ | 18 220 ₽ ≈ 97 771 ₸ | Book → |
Ad · affiliate link. Prices change fast; the price is fixed at booking.
Read more: Europe for under $300 · Bali on a budget · Travel eSIM