Полная сводка минимальных цен за двоих: перелёт + отель, 12 стран, заезды 17.11–17.12.2026.
| Направление | Цена за двоих | Ночей |
|---|---|---|
| Абхазия | 18 473 ₽ | 5 ночей |
| Турция | 41 754 ₽ | 5–9 ночей |
| ОАЭ | 66 704 ₽ | 5–9 ночей |
| Кипр | 69 302 ₽ | 5–9 ночей |
| Египет | 74 015 ₽ | 5–9 ночей |
| Греция | 89 757 ₽ | 5–9 ночей |
| Таиланд | 98 739 ₽ | 5–9 ночей |
| Вьетнам | 120 509 ₽ | 5–9 ночей |
| Индонезия | 124 999 ₽ | 5–9 ночей |
| Мальдивы | 155 760 ₽ | 5–9 ночей |
| Испания | 171 488 ₽ | 5–9 ночей |
| Италия | 240 442 ₽ | 5–9 ночей |
Сводка обновляется каждую неделю: новые даты, цены и промо партнёров. Оставьте email — пришлём дайджест.
Или в Telegram: @GOODTRAVEL007